| Lag 1 | 08:30 |
| Lag 2 | 09:05 |
| Lag 3 | 09:40 |
| Lag 4 | 10:15 |
| Lag 5 | 10:50 |
| Lag 6 | 11:25 |
| Lag 7 | 12:00 |
| Lag 8 | 12:35 |
| Lag 9 | 13:10 |
| Lag 10 | 13:45 |
| Lag 11 | 14:20 |
| Lag 12 | 14:55 |
| Lag 13 | 15:30 |
| Lag 14 | 16:05 |
| Lag 15 | 16:40 |
| Lag 16 | 08:30 |
| Lag 17 | 09:05 |
| Lag 18 | 09:40 |
| Lag 19 | 10:15 |
| Lag 20 | 10:50 |
| Lag 21 | 11:25 |
| Lag 22 | 12:00 |
| Lag 23 | 12:35 |
| Lag 24 | 13:10 |
| Lag 25 | 13:45 |
| Lag 26 | 14:20 |
| Lag 27 | 14:55 |
| Lag 28 | 15:30 |
| Lag 29 | 16:05 |
| Lag 30 | 16:40 |
| Lag 1 | 08:30 |
| Lag 2 | 09:05 |
| Lag 3 | 09:40 |
| Lag 4 | 10:15 |
| Lag 5 | 10:50 |
| Lag 6 | 11:25 |
| Lag 7 | 12:00 |
| Lag 8 | 12:35 |
| Lag 9 | 13:10 |
| Lag 10 | 13:45 |
| Lag 11 | 14:20 |
| Lag 12 | 14:55 |
| Lag 13 | 15:30 |
| Lag 14 | 16:05 |
| Lag 15 | 16:40 |
| Lag 16 | 08:30 |
| Lag 17 | 09:05 |
| Lag 18 | 09:40 |
| Lag 19 | 10:15 |
| Lag 20 | 10:50 |
| Lag 21 | 11:25 |
| Lag 22 | 12:00 |
| Lag 23 | 12:35 |
| Lag 24 | 13:10 |
| Lag 25 | 13:45 |
| Lag 26 | 14:20 |
| Lag 27 | 14:55 |
| Lag 28 | 15:30 |
| Lag 29 | 16:05 |
| Lag 30 | 16:40 |
| Lag 31 | 19:30 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Mikroelektronikk - Sist oppdatert: 04.09.2011 17:45:26